当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199394 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区科学技术局 | 生成日期: | 2023-01-20 |
文号: | 来源: | 区科学技术局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区科学技术局 |
生成日期: | 2023-01-20 |
文号: | |
来源: | 区科学技术局 |
秀洲区科学技术局2022年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,我局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、区政务公开有关要求做好政务公开工作,不断拓展公开内容,完善公开制度,强化公开监督,切实提高依法行政水平和行政透明度,扎实做好政务公开工作。
(一)主动公开情况。我局围绕2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件,对社会公开的政府信息主要通过秀洲政府门户网站发布,及时对局工作动态、通知公告等栏目进行更新。网站公开包括主动公开和依申请公开两种方式。2022年我局主动公开政府信息共35条,其中工作动态18条、通知公告10条等。
(二)依申请公开情况。区科技局2022年度未收到依申请公开政府信息件,未发生针对本单位的有关政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。严格按照政府信息公开保密审查工作等相关制度要求做好政府信息管理等工作,重点做好政策文件、工作动态及通知公告等的公开工作,制定政务公开相关管理办法,指派专人负责政府信息公开工作。
(四)平台建设情况。从机构职能、通知公告、业务资讯、政策法规等多个方面加大公开的力度。
(五)监督保障情况。我局全面加强对政府信息公开工作的管理,做好政务公开工作中监督,选派专人负责政务公开工作。认真执行信息发布审核机制,强化信息公开的审核、发布力度,提升发布信息的真实性、合法性、完整性和有效性。将政府信息工作纳入一般人员的日常考核中,全面提升干部职工的积极性和主动性。2022年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务信息公开的内容有待进一步完善。当前信息发布主要集中于工作动态、通知公告等,当前我局发布的信息覆盖面还不够全。二是政务信息公开的力度还有待进一步增强。当前我局公开的信息数量还不够多、频率还不够高,同时信息时效性还有待进一步提高。
(二)改进措施。
一是进一步加强公开力度。对于群众关心的问题加大公开,进一步扩大政府信息公开范围,增加信息公开数量,确保应公开尽公开。加大对重点工作、重要决策部署、重大改革措施的解读力度,及时关注舆情,回应社会关切。
二是进一步提升信息质量。严格落实区科技局信息工作制度,强化人员培训,定期组织专题辅导。完善信息公开工作责任机制,加大日常考核督查机制,进一步规范完善信息公开制度,不定期地对全局业务科室政府信息公开工作进行督促检查,总结推广好的经验做法,及时发现并解决工作中存在的问题,推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
无