当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199404 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区统计局 | 生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | 来源: | 区统计局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区统计局 |
生成日期: | 2023-01-28 |
文号: | |
来源: | 区统计局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,秀洲区统计局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件,扎实开展统计调查,不断加强统计监督,筑牢统计数据质量生命线,积极推动统计改革创新,为秀洲高质量发展持续提供优质统计服务。主动公开组织机构信息。公开机构职能、领导信息、内设科室、下属事业单位的名称、职责、负责人等信息。2022年更新计划总结8篇、业务工作88篇,通知公告11篇,统计年鉴已更新至2022年。定期发布国民经济主要行业分析,2022年发布10篇。主动回应社会关切。严格落实行政执法公示制度,利用政务服务平台和政府网站向社会依法公开统计执法检查相关信息2则涉及4家处罚单位。将局2021年财政决算、“三公”经费,2022年预算安排进行公开。采用图片方式呈现区统计局2022年度政府信息公开工作年度报告。及时编印发放统计资料。2022年,区统计局共编辑印发《秀洲统计》分析10期、《秀洲统计》专报13期,《秀洲经济动态》6000册,绿卡片1320张。 编印统计资料简要本200本,统计年鉴250本。
(二)依申请公开情况。今年我局收到单位及个人要求申请公开3件,严格按照答复时限规定,主动与申请人沟通联系,完成办理3件。
(三)政府信息管理情况。制定并发布《秀洲区统计局信息公开审查制度(试行)》《秀洲区统计局政务公开协调制度》《秀洲区统计局政务信息公开动态调整制度》《秀洲区统计局信息依申请公开制度》《秀洲区统计局政府信息公开发布制(试行)》。坚持用制度推进工作扎实、规范、有效。明确政务公开工作分管领导,办公室主任为联络员,并配备办公室、综合科各一名工作人员,通过制度和人员夯实信息管理基础。
(四)平台建设情况。加强统计专网和政务外网整合,拥有专业机房1个,通过日常检查加强平台建设保障。
(五)监督保障情况。秀洲区统计局高度重视政府信息公开工作,将此工作纳入年度重点工作,做到与统计工作同部署、同督查,确定政府信息公开分管领导和专职联络员,落实政府信息公开工作责任,积极主动开展监督检查。2022年,秀洲区统计局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。通过政务公开信息检查发现,存在错别字或不当用词需要整改。发现部分文件、解读在互链过程中显示出错,外网不呈现相互关联效果。
(二)改进措施。通过监督检查及时发现内容问题,抓紧整改落实,主动归纳整理错别字、不当用词,要求全体学习,杜绝使用错别字。主动与政务公开主管部门对接,在相关文件发布技巧上积极学习,确保信息公开的及时与完善。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况