当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213470 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 秀洲邮政管理局 | 生成日期: | 2024-01-10 |
文号: | 来源: | 秀洲邮政管理局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 秀洲邮政管理局 |
生成日期: | 2024-01-10 |
文号: | |
来源: | 秀洲邮政管理局 |
秀洲邮政管理局2023年度政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2023年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件)。根据区委区政府工作要求,结合邮政管理工作实际,及时发布《嘉兴市秀洲区邮政业安全中心2023年预算公开 》、《嘉兴市秀洲区邮政业安全中心2022年度部门决算》?、《秀洲邮政管理局2022年度政府信息公开工作年度报告(含图解)》、《秀洲邮政管理局2022年行政执法统计年报》?、《秀洲邮政管理局2023年度重大行政决策目录清单》等信息报告。主动公开的信息均在信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开。
(二)依申请公开情况。
收到和处理政府信息公开申请0件,收到和处理政府信息公开行政复议、行政诉讼0件。
(三)政府信息管理情况。
秀洲邮政管理局明确组织领导责任,加强机构队伍建设,强化教育培训工作,严格规范考核评估,明确分管领导和专职工作人员,围绕“谁牵头负责、谁组织落实”的原则,加强组织协调,开展专项部署,严格遵守信息审核发布流程,确保信息发布正确,推动落实政府信息公开相关工作。
(四)平台建设情况。
秀洲邮政管理局暂无信息发布平台。
(五)监督保障情况。
秀洲邮政管理局将信息公开工作,纳入内部综合考核事项,与科室、中心年度考核挂钩,切实强化各级做好信息公开工作的自觉性。2023年度,秀洲邮政管理局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。公开内容规范性不足。存在部分错别字、标点符号不规范等情况。
(二)改进措施。加强学习,按照区委、区政府对政府信息公开工作要求,进一步加大公开力度、规范公开行为,以确保政府信息公开的全面性、及时性和规范性。
六、其他需要报告的事项
2023年,秀洲邮政管理局未收取政府信息公开相关处理费。