当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213472 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区综合行政执法局 | 生成日期: | 2024-01-10 |
文号: | 来源: | 区综合行政执法局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区综合行政执法局 |
生成日期: | 2024-01-10 |
文号: | |
来源: | 区综合行政执法局 |
嘉兴市秀洲区综合行政执法局(区城市管理局)2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,秀洲区综合行政执法局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照条例相关规定,对照2023年省、市、区政务公开工作要点,落实政务公开年度重点工作任务,狠抓政务公开质量,统筹推进政务信息公开,确保政务信息公开实效。2023年,我局共公开政府信息2168条,其中发布部门政策类信息1条,行政处罚类信息1635条,行政许可类信息428条,建议提案类信息6条,区执法局工作类信息84条,更新组织机构信息3条,规划计划类信息3条,其他信息8条。
(二)依申请公开情况。今年我局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况。我局高度重视政府信息管理工作,严格落实政府信息公开保密审查机制,专人负责政府信息管理,提高信息公开的准确性、时效性,保障政府工作信息及时向公众传递。
(四)平台建设情况。积极贯彻落实上级要求,逐步加强本部门政府网站建设,及时发布本部门政务服务信息,解读政策,回应社会关注。依托“看秀洲”客户端部门板块,发布对应工作动态。同时加强与宣传、网信等部门以及新闻媒体的沟通联系,充分运用新闻媒体资源,在新华网、浙江日报、读嘉等各大媒体平台公开工作动态,提高信息公开内容的多元性、详细性和具体性。
(五)监督保障情况。认真学习上级政府有关信息公开的文件和会议精神,研究部署信息公开有关工作。开展常态化政务信息公开培训考核,增强业务水平。主动公开政府信息情况,持续完善政务公开工作机制和流程,加强长效管理,2023年度,我局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 428 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1635 | ||
行政强制 | 19 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 260.318565 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是信息内容质量有待提升。在工作成绩、涉民热点等方面的公开力度与群众对政府信息的迫切需要仍存在差距。
二是信息公开专业性有待提升。政务公开队伍建设不够健全,政府信息公开系统化、专业性有待进一步提升。
(二)改进措施。
一是理顺信息公开工作机制。进一步健全落实依申请公开机制、信息公开发布机制、保密审查机制等各项制度,推进信息公开规范化、制度化、程序化。
二是强化业务学习交流。采取“走出去+请进来”相结合方式,主动学习借鉴其他单位先进做法和典型经验,积极参加政府信息公开类业务学习,提高信息公开业务技能水平。
三是提升主动公开质量。以群众需求为导向,提升公开信息可读性,最大限度发挥信息公开作用。
六、其他需要报告的事项
收取信息处理费的情况:
(一)发出收费通知的件数和总金额:0
(二)实际收取的总金额:0