当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213310 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区政务服务和数据资源管理办公室 | 生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | 来源: | 秀洲区政府 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区政务服务和数据资源管理办公室 |
生成日期: | 2024-01-11 |
文号: | |
来源: | 秀洲区政府 |
嘉兴市秀洲区政务服务和数据资源管理办公室2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,秀洲区政务数据办认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2023年政务公开要点,截至2023年12月,区政务数据办共主动公开政府信息12条,其中年度计划1条,法治政府年度报告1条,组织机构信息2条,重大行政决策事项目录1条,政务公开指南1条,人大代表建议办理结果2条,政府信息公开工作年度报告1条,部门预决算2条,政务专题1条。由于我办工作职能未涉及相关政策性文件和政策性解读,所以我办未发布政策性文件、未开展政策性解读。
(二)依申请公开情况。2023年,区政务数据办收到1条政府信息公开申请件,未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。区政务数据办强化组织领导,成立了以由党组书记任组长,各分管领导为副组长的信息化工作领导小组,并指定了专人负责此项工作。同时,建立健全信息公开工作制度。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵照政务信息公开保密和审查制度,严格区分主动公开、依申请公开、不予公开工作信息。
(四)平台建设情况。以秀洲区人民政府官方网站、我办门户网站为政府信息公开的主平台,整合资源,增强信息透明度,提高服务质量,多途径高质量满足社会公众对于政务信息公开的需求。我办坚决贯彻省政府《关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的实施意见》精神,加大政务公开工作力度,提高政府工作透明度,积极完善政府信息公开线下查阅点(体验区),共设线下查阅点(体验区)1个。
(五)监督保障情况。建立健全政务公开工作组织领导机构,明确工作责任,加强协调配合,确保工作有序推进。严格按照《国务院办公厅关于施行政府信息公开条例若干问题的意见》相关要求,推进、指导和监督我办的信息公开工作。建立政府信息公开审查、责任制度,建立主动公开工作流程,建立依申请公开工作流程,为深化政府信息公开工作提供强有力的保证。
2023年度,我办未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息主动公开的内容表层化,深度有待提高;二是对政务公开工作的重视程度不高。
(二)改进措施。一是根据国家和省、市、县相关要求,进一步深化信息公开内容,在满足要求的前提下公开更多民众想要了解的、感兴趣的信息;二是通过会议、培训等形式不断宣讲政务公开的意义及重要性,提升重视程度,促进政府信息与政务公开工作更加规范、更加高效。
六、其他需要报告的事项
2023年区政务数据办未收取政府信息公开相关处理费。