当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213730 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区住房和城乡建设局 | 生成日期: | 2024-01-24 |
文号: | 来源: | 秀洲区住房和城乡建设局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区住房和城乡建设局 |
生成日期: | 2024-01-24 |
文号: | |
来源: | 秀洲区住房和城乡建设局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年在秀洲区官方网站主动发布信息196条,月均16条,其中发布包括市政建设、住房保障情况、建设情况、房地产市场等方面的重点领域信息28条,第一时间解读相关政策措施,切实使群众诉求得到积极的正面回应,全年在“嘉兴城乡建设”微信公众号上共发布工作动态信息36条。
(二)依申请公开情况。通过现场、网上、信函等方式接受社会公众提出的信息公开申请,对信息公开申请内容复杂的申请件,加强与相关科室沟通会商,形成政府信息公开具体承办人、局政策法规科负责人、分管领导组成的依申请公开答复审核流程,确保答复内容规范合法。2023年共收到政府信息公开申请46件,无涉及信息公开行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。我局严格落实信息发布审核制度,对拟发布的信息均进行了审核,对应主动公开的信息,由各科室、中心制作,交由局办公室审核把关,填写《秀洲区住建局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后发布。根据区政务信息相关要求,落实栏目更新;同时作好应主动公开信息的及时准确公布。
(四)平台建设情况。将中国秀洲官方网站、局门户网站、嘉兴城乡建设微信公众号作为主动公开的主平台,重点发布群众关注的热点事项,方便群众查阅。
(五)监督保障情况。将信息公开工作纳入内部综合考核事项,与科室、中心年度考核挂钩,制定《嘉兴市秀洲区住房和城乡建设局2023年度信息宣传工作考核办法》,明确信息宣传的分工和责任人,同时,制作《秀洲区住建局宣传信息审核表》、《秀洲区住建局政府信息公开审核表》报分管领导签字审批后方可发布。
按要求定期公开政府信息公开工作考核、社会评价和责任追究情况等。建立考核通报制度,主动接受区政府和社会的监督。在应对社会评议方面,采取积极态度,确保对外公开的信息,有迹可寻、有政策支持、有数据支撑,有应对措施。在责任追究方面,2023年我局未出现因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 340 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是政务公开部分栏目更新频率还需加强,数据纠错中有出现空白栏目、更新不及时的问题。二是依申请公开中,受房地产形势影响,存在大量业主申请整份项目资料的情况,申请内容繁多,对收费文件流程不明晰,同时业务科室容易出现将信息公开与信访事项答复混淆的情况。
(二)改进措施
1.加强主动公开的效率和质量。强化学习培训,组织全体工作人员参与《中华人民共和国政府信息公开条例》的培训学习,提高工作人员的思想认识和能力素质,提高主动公开的时效性。
2.强化依申请公开规范处置。针对内容较多的依申请公开事项,依据《政府信息公开信息处理费管理办法》认真研判收费流程,同时加强政策宣贯,提升服务效能。
六、其他需要报告的事项
2023年,秀洲区住房和城乡建设局未收取政府信息公开相关处理费。