当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213469 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区农业农村和水利局 | 生成日期: | 2024-01-09 |
文号: | 来源: | 秀洲区农业农村和水利局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区农业农村和水利局 |
生成日期: | 2024-01-09 |
文号: | |
来源: | 秀洲区农业农村和水利局 |
一、总体情况
(二)依申请公开情况。
受理政府信息公开申请1件。
(三)政府信息管理情况。
2023年,秀洲区农水局压实政府信息公开主体责任,按照科(站)职责分工设立政府信息公开联络员,将政府信息公开各项任务要求落实到岗到人。严格保护信息安全,坚持遵循合法、正当、必要的原则公开信息,严把信息发布最后关,确保信息安全。做好政府信息公开内容保障,加强信息内容审核把关,做好发布内容保密审查工作,确保不发生泄密问题。
(四)平台建设情况。
在做好上级规定的栏目外,加强政务媒体规范化建设,持续加强原创内容的发掘,进一步丰富政务媒体内容,全方位反映全区农业农村和水利工作动态,展示工作风采。其中局网站公开信息104条。通知公告更新62条,规划计划更新10条,财政信息4条,规范性文件5条,政策解读15条,重大决策预公开8条。同时,按照因地制宜、方便群众的要求,积极探索符合时代特征和群众要求的政务公开形式,进一步完善宣传橱窗、传统单页等公开方式。
(五)监督保障情况。
充分调动全局85后干部积极性,组建网评青年护卫队。明确工作职责和内容,积极传播阳光健康、向上向善的好内容,实现“网聚正能量,构建同心圆”的积极效果。严格按照区网评平台发布的任务及时做好转发或评论等工作,完成考核任务。组织人员积极参与#亚运fun体验##秀水泱泱共富有我#等微博演练,积极参加全区微博热评赛、微信公众号妙评赛以及微博转发点赞评论活动,配合做好亚运火炬嘉兴传递期间抖音、微信、客户端等平台直播巡查,提升突发事件处置与舆论引导能力。2023年度,区农水局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 5 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7503 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 31 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 735 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。发布的信息存在用词不当、标点错用、语句不畅等问题。
(二)改进措施。一是提高站位。充分认识政府信息公开制度是一项全局性的重要工作,务必要求各科(站)对待工作做到一丝不苟、严谨细致、精益求精,于细微处见精神、在细节上显水平。二是加强学习。集中相关组织人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,进一步强化业务知识,提高工作效能。
六、其他需要报告的事项
2023年,秀洲区农业农村和水利局未收取政府信息公开相关处理费。